0
Angebot!
Hobby 495 UL Excellent Edition 2026 Wohnwagen Bestseller
Ursprünglicher Preis war: 31.500,00 €12.600,00 €Aktueller Preis ist: 12.600,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Der Wohnwagen ist bei uns bereits ab Werk mit einer Bettverbreiterung und einer Achslast Erhöhung auf 1.800 kg ausgestattet.
Preisaufbau verfügbares Modell:
Hobby 495 UL Excellent Edition 2026: 32.950 €
-Bettverbreiterung: 480 €
– Achserhöhung 1.800 kg: 550 €
—————————— ————— +
Gesamtpreis inkl. Zubehör 33.980 €
Bei der Lieferung ist eine Stunde für Erklärung, Ankuppeln und die Überprüfung der Beleuchtung vorgesehen.
Das angegebene fahrbereite Gewicht bezieht sich auf die Basisausstattung und ist exklusive eventuell bestellter Zubehörteile.
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Anzahl Personen | 4 |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1800 kg |
| Ladevermögen | 469 kg |
| Typ Bett | Einzelbetten + Bettverbreiterung |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
Gut zu kombinieren mit
Obelink Wohnwagen Aktionspaket Comfort
3.350,00€
Obelink Wohnwagen Aktionspaket Elite
5.950,00€
Das haben sich andere auch angesehen
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 749336 |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Serie | Hobby Excellent Edition |
| Marke | Hobby |
| Anzahl Personen | 4 |
|---|---|
| Anzahl Schlafplätze Erwachsene | 4 |
| Ladevermögen | 469 kg |
| Wohnwagen | Mittelwaschraum, Schlafsofa, Seitenküche, Einzelbetten, Kleiderschrank, Längsbett, Rundsitz |
|---|---|
| Höhe | 264 cm |
| Länge | 713 cm |
| Gewicht fahrbereit | 1331 kg |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1800 kg |
| Breite | 230 cm |
| Innenmaß Höhe | 195 cm |
| Typ Bett | Einzelbetten + Bettverbreiterung |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
| Sanitär | Kassettentoilette, Frischwassertank, Abwassertank |
|---|---|
| Küche | Kühlschrank, Frosterfach, Schubladen, Gaskocher, Boiler |
| Komfort | Heizung, Leselampen, Vorzeltlampe, Indirekte Beleuchtung, Fliegengittertüre, Dachhaube, Serviceklappe, Ringheizung |
| Technik und Sicherheit | Stoßdämpfer, Wasserstandsmesser |
| Halle | D |
|---|---|
| Zone | D1 |






