0
Angebot!
Eriba Nova Trend 545 2020 Wohnwagen Bestpreis
Ursprünglicher Preis war: 32.500,00 €13.000,00 €Aktueller Preis ist: 13.000,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Sehr gepflegter und komplett ausgestatteter Wohnwagen, ausgestattet mit:
– 2.000 kg Achse + Alufelgen
– Alde (Fußboden-)Heizung
– Automatischer Truma XT Mover
– Kassettenmarkise
– Ersatzrad im Deichselkasten
– DuoControl
– Fahrradträger
– AL-KO ATC Trailer Control
– Elektrisch aus- und einklappbare Trittstufe
– Maxxfan Dachluke
– 2 große Dachluken
– Backofen + Pizzaofen + 3-Flammen-Gasherd + 1-Flammen-Elektrokochfeld
– Kühlschrankventilator
– TV + TV-Halterung
– Stimmungsbeleuchtung
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Anzahl Personen | 4 |
| Max. zugelassenes Gewicht | 2000 kg |
| Ladevermögen | 510 kg |
| Typ Bett | Französisches Bett |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
Das haben sich andere auch angesehen
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 749341 |
|---|---|
| Modelljahr | 2020 |
| Garantiezeit | 12 Monate |
| Marke | Eriba |
| Anzahl Personen | 4 |
|---|---|
| Anzahl Schlafplätze Erwachsene | 4 |
| Ladevermögen | 510 kg |
| Wohnwagen | Festes Bett, Schlafsofa, Seitenküche, Französisches Bett, Eckwascharum, Kleiderschrank, Rundsitz |
|---|---|
| Höhe | 261 cm |
| Länge | 723 cm |
| Gewicht fahrbereit | 1490 kg |
| Max. zugelassenes Gewicht | 2000 kg |
| Breite | 240 cm |
| Innenmaß Höhe | 198 cm |
| Typ Bett | Französisches Bett |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
| Sanitär | Kassettentoilette, Frischwassertank, Abwassertank |
|---|---|
| Küche | Kühlschrank, Frosterfach, Apothekerschrank, Schubladen, Gaskocher, Ofen, Boiler |
| Komfort | Heizung, Leselampen, Vorzeltlampe, Indirekte Beleuchtung, Bodenheizung, Fliegengittertüre, Wohnwagenmover, Kassettenmarkise, Fahrradträger, Dachhaube, Leichtmetallfelgen, Serviceklappe, Hagelbeständiges Dach, Fernseher, TV Bügel, Ringheizung, Gepäckraum |
| Technik und Sicherheit | Stoßdämpfer, Rauchmelder, Reserverad, Wasserstandsmesser |
| Halle | D |
|---|---|
| Zone | D1 |






