0
Angebot!
Echt Hobby De Luxe 460 UFe 2025 Wohnwagen
Ursprünglicher Preis war: 26.390,00 €10.556,00 €Aktueller Preis ist: 10.556,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Der Wohnwagen ist bei uns bereits ab Werk mit einer Achsanhebung und einer TV-Halterung ausgestattet.
Preisaufbau verfügbares Modell:
Ausstellungsmodell Hobby De Luxe 460 UFe: 28.600 € jetzt mit Rabatt 2.210 € = 26.390 €
– Achsanhebung 1500 kg: 540 €
– TV-Halterung: 320 €
——– —————————– +
Obelink-Angebotspreis 27.250 €
Bitte beachten Sie: Dieser Wohnwagen ist inzwischen verkauft.
Der Preis versteht sich inklusive aller Kosten für die Vorbereitung zum Fahren und das angegebene Gewicht zum Fahren versteht sich ohne eventuell bestellte Zubehörteile.
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Anzahl Personen | 4 |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1500 kg |
| Ladevermögen | 291 kg |
| Typ Bett | Französisches Bett |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
Das haben sich andere auch angesehen
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 716310 |
|---|---|
| Modelljahr | 2025 |
| Garantiezeit | 24 Monate |
| Serie | Hobby De Luxe |
| Marke | Hobby |
| Anzahl Personen | 4 |
|---|---|
| Anzahl Schlafplätze Erwachsene | 4 |
| Ladevermögen | 291 kg |
| Wohnwagen | Schlafsofa, Seitenküche, Externer Waschraum, Französisches Bett, Eckwascharum, Kleiderschrank |
|---|---|
| Höhe | 263 cm |
| Länge | 664 cm |
| Gewicht fahrbereit | 1209 kg |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1500 kg |
| Breite | 230 cm |
| Innenmaß Höhe | 195 cm |
| Typ Bett | Französisches Bett |
| Typ Sitzgruppe | Rundsitz |
| Sanitär | Kassettentoilette, Frischwassertank, Abwassertank |
|---|---|
| Küche | Kühlschrank, Frosterfach, Schubladen, Gaskocher, Boiler |
| Komfort | Heizung, Leselampen, Vorzeltlampe, Fliegengittertüre, Dachhaube, Serviceklappe, TV Bügel, Ringheizung, Gepäckraum |
| Technik und Sicherheit | Stoßdämpfer, Rauchmelder, Wasserstandsmesser |
| Alternative URL | hobby-460-ufe-de-luxe-2026-wohnwagen-749339 |
|---|
| Halle | D |
|---|---|
| Zone | D1 |






