0
Angebot!
Caravelair Alba 462 2026 Wohnwagen Günstig
Ursprünglicher Preis war: 23.190,00 €9.276,00 €Aktueller Preis ist: 9.276,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 29,99 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Leichter Wohnwagen mit zwei Einzelbetten und einer Sitzgruppe in Zuganordnung.
Komplett ausgestattet mit Küche, Kühlschrank, Kassettentoilette, Dusche, Umluftheizung und Fliegenschutztür.
Bei der Lieferung ist eine Stunde für Erklärung, Ankuppeln und die Überprüfung der Beleuchtung vorgesehen.
Das angegebene fahrbereite Gewicht bezieht sich auf die Basisausstattung und ist exklusive eventuell bestellter Zubehörteile.
| Modelljahr | 2026 |
|---|---|
| Anzahl Personen | 4 |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1300 kg |
| Ladevermögen | 338 kg |
| Typ Bett | Einzelbetten + Bettverbreiterung |
| Typ Sitzgruppe | Seitensitz |
Gut zu kombinieren mit
Obelink Wohnwagen Aktionspaket Comfort
3.350,00€
Obelink Wohnwagen Aktionspaket Elite
5.950,00€
Das haben sich andere auch angesehen
Produktspezifikationen
| Artikelnummer | 752632 |
|---|---|
| Modelljahr | 2026 |
| Garantiezeit | 36 Monate |
| Serie | Caravelair Alba |
| Marke | Caravelair |
| Anzahl Personen | 4 |
|---|---|
| Anzahl Schlafplätze Erwachsene | 2 |
| Anzahl Schlafplätze Kinder | 2 |
| Ladevermögen | 338 kg |
| Wohnwagen | Festes Bett, Mittelwaschraum, Schlafsofa, Seitenküche, Seitensitz, Einzelbetten, Kleiderschrank, Längsbett |
|---|---|
| Höhe | 258 cm |
| Länge | 665 cm |
| Gewicht fahrbereit | 962 kg |
| Max. zugelassenes Gewicht | 1300 kg |
| Breite | 210 cm |
| Innenmaß Höhe | 195 cm |
| Typ Bett | Einzelbetten + Bettverbreiterung |
| Typ Sitzgruppe | Seitensitz |
| Sanitär | Kassettentoilette, Frischwassertank, Abwassertank, Dusche |
|---|---|
| Küche | Kühlschrank, Frosterfach, Schubladen, Gaskocher, Boiler |
| Komfort | Heizung, Leselampen, Vorzeltlampe, Fliegengittertüre, Dachhaube, Serviceklappe, Hagelbeständiges Dach, Ringheizung, Gepäckraum |
| Technik und Sicherheit | Stoßdämpfer, Reserverad |
| Halle | D |
|---|---|
| Zone | D1 |






